深证成指 动能向上 ↑
创业板指 动能向上 ↑
上证指数 动能向上 ↑
科创50 动能向上 ↑
当前非交易时间,展示最新收盘数据 最新数据日期: 2026-01-02 股票总数: 1 指数数据更新时间: 01-02 14:00:22
序号 来源策略 名称/代码 最新价 入库价 涨跌幅 最大涨幅 行业 概念 状态 入库时间
1 quant_pro_02_3日温和放量 商络电子 300975 12.69 12.69 0.00% 0.00% 电子-其他电子-其他电子Ⅲ 存储芯片,MCU芯片,毫米波雷达,汽车芯片,芯片概念,AI眼... 新入,股票入库第一天(入库价:12.69) 2026-01-02 14:00
策略名称 股票数量 上涨数量 下跌数量 平均涨跌幅(%) 最大涨幅 最大跌幅
quant_pro_02_3日温和放量 4 0 2 -0.13 0.00% 商络电子(300975) -0.39% 商络电子(300975)
行业名称 股票数量 平均涨跌幅(%) 相关股票代码
电子 3 -0.13 300975 300975 300975
其他电子 3 -0.13 300975 300975 300975
其他电子Ⅲ 3 -0.13 300975 300975 300975
汽车 1 -0.14 603917
汽车零部件 1 -0.14 603917
其他汽车零部件 1 -0.14 603917
概念名称 股票数量 平均涨跌幅(%) 相关股票代码
宁德时代概念 4 -0.13 300975 300975 300975 603917
新能源汽车 4 -0.13 300975 300975 300975 603917
比亚迪概念 4 -0.13 300975 300975 300975 603917
存储芯片 3 -0.13 300975 300975 300975
百度概念 3 -0.13 300975 300975 300975
融资融券 3 -0.13 300975 300975 300975
深股通 3 -0.13 300975 300975 300975
液冷服务器 3 -0.13 300975 300975 300975
统一大市场 3 -0.13 300975 300975 300975
一带一路 3 -0.13 300975 300975 300975
跨境电商 3 -0.13 300975 300975 300975
海峡两岸 3 -0.13 300975 300975 300975
创投 3 -0.13 300975 300975 300975
MCU芯片 3 -0.13 300975 300975 300975
抖音概念(字节概念) 3 -0.13 300975 300975 300975
飞行汽车(eVTOL) 3 -0.13 300975 300975 300975
数据中心 3 -0.13 300975 300975 300975
毫米波雷达 3 -0.13 300975 300975 300975
汽车芯片 3 -0.13 300975 300975 300975
芯片概念 3 -0.13 300975 300975 300975
AI眼镜 3 -0.13 300975 300975 300975
汽车电子 3 -0.13 300975 300975 300975
无人机 3 -0.13 300975 300975 300975
消费电子概念 3 -0.13 300975 300975 300975
低空经济 3 -0.13 300975 300975 300975
东数西算(算力) 3 -0.13 300975 300975 300975
智能物流 3 -0.13 300975 300975 300975
机器人概念 3 -0.13 300975 300975 300975
长三角一体化 1 -0.14 603917
一体化压铸 1 -0.14 603917
小米汽车 1 -0.14 603917
2025中报预增 1 -0.14 603917
序号 来源策略 名称/代码 最新价 入库价 涨跌幅 最大涨幅 行业 概念 状态 入库时间
1 quant_pro_02_3日温和放量 商络电子 300975 12.69 12.69 0.00% 0.00% 电子-其他电子-其他电子Ⅲ 存储芯片,MCU芯片,毫米波雷达,汽车芯片,芯片概念,AI眼... 新入,股票入库第一天(入库价:12.69) 2026-01-02 14:00